MoYB Women's Performance Tee Size Chart
| Size | To Fit (UK) | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 |
| S | 10 | 88 | 34.6 | 64 | 25.2 |
| M | 12 | 94 | 37.0 | 66 | 26.0 |
| L | 14 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 |
| XL | 16 | 106 | 41.7 | 70 | 27.6 |
*Garment sizes are approximate and for guidance only.